AC Digital Multimeter เครื่องวัดระยะยาว
,มัลติเมตรดิจิตอล 3Hz
,ความจุของมัลติเมตรดิจิตอล
TH1963 3Hz AC สัญญาณความถี่ต่ํา มัลติเมตรดิจิตอล พร้อมฟังก์ชันการทดสอบความจุ
มัลติเมตรดิจิตอล (Digital Multimeter) หรือ DMM หรือวอลท์-โอมเมตรดิจิตอล (Digital Volt-Ohm Meter) เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวัดปริมาตรไฟฟ้าต่างๆมันเป็นเครื่องมือมาตรฐานสําหรับเทคนิค, วิศวกร และช่างไฟฟ้าในอุตสาหกรรมต่างๆลักษณะ
4จอ LCD สี 0.3 นิ้ว เมนูภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
การอ่าน 6 1/2 บิต 1199999 หลัก (TH1963)
5 1/2 หลัก 119999 หลักการอ่าน (TH1953)
ความเร็วการทดสอบสูงสุด 1000 / s
ขนาดเล็ก ปลายเข้าด้านหน้าและด้านหลัง
ไฮสตอแกรม แบร์กราฟ การแสดงแผนภูมิแนวโน้ม
สัญญาณความถี่ต่ํา AC สามารถทดสอบได้ถึง 3Hz
ฟังก์ชันการทดสอบความจุ
ความแรงดันการทดสอบไดโอด์สูงสุด 5 วอล
เก็บข้อมูลได้ถึง 10 รายการ000
ความช่วยเหลือภาษาจีนและภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว
การใช้งาน
โต๊ะทํางานสายการผลิต
โต๊ะทํางานบํารุงรักษา
ห้องปฏิบัติการการสอน
อุปกรณ์ทดสอบอัตโนมัติ
รายละเอียด
การแสดง | 4จอ LCD สี 0.3 นิ้ว | |||
แสดงตัวเลข | TH1963 | การอ่าน 1199999 หลัก | ||
ปริมาตรการวัด | ความดันแบบ DC, ความดันแบบ AC, กระแสไฟฟ้าแบบ DC, กระแสไฟฟ้าแบบ AC, ความต้านทานแบบ DC, ความจุ, ความถี่, การสลาย, ไดโอเดส, อุณหภูมิ | |||
โหมดการแสดง | การอ่านโดยตรง, ไฮสตอแกรม, แบร์กราฟ, ตารางแนวโน้ม | |||
ความเร็วในการวัด | สูงสุด 1000 ครั้ง/วินาที | |||
ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ | ปฏิบัติการรีเซ็ต, Min/Max/Average/Standard deviation, dB, dBm | |||
ลักษณะที่เหมือนกัน | ระยะทาง | อัตโนมัติ/มือ | ||
รูปแบบการก่อ | LOCAL: AUTO/SINGLE/EXT.REMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | |||
อ่านการรอ | ใช่ | |||
การวัดขั้นต่ํา | HI, Lo และ IN(PASS) พร้อมเสียงเสียง | |||
รายการเทคนิค | ความไม่แน่นอน ((% ของการอ่าน + % ของช่วง) TCAL = 25 °C | |||
ปริมาตร | ระยะ / ระยะทดสอบ | ความถี่ | สูงสุดต่อปี ความแม่นยํา TCAL±5°C |
อุณหภูมิสูงสุด ตัวประกอบ/°C |
ความดันแบบตรงกัน | 100.0000mV-1000,000V | 00.0035+00005 | 0.0005+00001 | |
ความดัน AC RMS จริง | 100.000mV-750,000V | 3-5Hz | 1.00+003 | 0.100+0003 |
5-10Hz | 0.35+003 | 00.035+0003 | ||
10Hz-20kHz | 00.06+003 | 0.005+0003 | ||
20-50kHz | 0.12+005 | 0.011+0005 | ||
50-100kHz | 0.60+008 | 00.060+0008 | ||
100-300kHz | 4.00+050 | 0.200+0020 | ||
ความต้านทาน DC | 10-100M กระแสทดสอบ: 10mA-500nA |
00.010+0001 | 0.0006+00001 | |
กระแสไฟตรง | 100uA-100mA | 00.050+0005 | 00.0020+00005 | |
1A | 0.100+0010 | 00.0050+00010 | ||
3A | 0.200+0020 | 00.0050+00020 | ||
10A | 0.120+0010 | 00.0050+00010 | ||
กระแส AC | 100A-1A | 3kHz-5kHz | 0.10+004 | 00.015+0006 |
5kHz-10kHz | 0.10+004 | 00.030+0006 | ||
3A | 3Hz-5kHz | 0.23+004 | 00.015+0006 | |
5kHz-10kHz | 0.23+004 | 00.030+0006 | ||
10A | 3Hz-5kHz | 0.15+004 | 00.015+0006 | |
5kHz-10kHz | 0.15+004 | 00.030+0006 | ||
ความถี่ | 3Hz-10Hz | 0.1 | 0.0002 | |
10Hz-100Hz | 0.03 | 0.0002 | ||
100Hz-1MHz | 0.01 | 0.0002 | ||
คลื่นสี่เหลี่ยม | 0.01 | 0.0002 | ||
ไดโอเดส | 5V, กระแสการทดสอบ:1mA | 00.010+0030 | 00.0010+00020 | |
การผ่าตัด | 1k กระแสทดสอบ:1mA | 00.010+0030 | 00.0010+00020 | |
ความจุ | 1.0000nF | 1.0+05 | 0.02 | |
10.000nF-1.0000mF | 0.5+01 | 0.02 | ||
10.000mF | 1.0+05 | 0.02 | ||
อุณหภูมิ | PT100 ((DIN/IEC 751) | ± 0.05°C | ||
5 k เทอร์มิสเตอร์ | ±0.10°C |
อุปกรณ์เสริม
มาตรฐาน | ||||||
ชื่อของอุปกรณ์เสริม | รุ่น | |||||
สาย USB | TH26017 | |||||
สายทดสอบมัลลิเมตร | TH2 |